Αποτελέσματα Δημοτικών και Περιφεριακών Εκλογών 2010
Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας (Φθιώτιδας)
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-11 17:01 | 31/31 / 100,00 % | 12.067 | 8.259 / 68,44 % | 7.916 / 95,85 % | 256 / 3,10 % | 87 / 1,05 % | ||
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| 2 | Ντούρος Θεόδωρος του Ιωάννου / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 31,97 | 2.531 | 5 | ||||||
| 5 | Γρίβας Ιωάννης του Δημητρίου / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 23,43 | 1.855 | 3 | ||||||
| 3 | Γώγος Γεώργιος του Κωνσταντίνου / ΛΟΚΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 21,72 | 1.719 | 3 | ||||||
| 4 | Καράφλας Νικόλαος του Αθανασίου / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ | 15,63 | 1.237 | 2 | ||||||
| 1 | Κεφάλας Νικόλαος του Ευαγγέλου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 7,25 | 574 | 1 | ||||||
Αποτελέσματα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-11 19:25 | 1.487/1.488 / 99,93 % | 549.566 | 367.235 / 66,82 % | 330.434 / 89,98 % | 21.686 / 5,91 % | 15.115 / 4,12 % | ||
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| 2 | Περγαντάς Κλέαρχος του Ιωάννη / ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ | 39,02 | 128.937 | 10 | ||||||
| 3 | Χειμάρας Αθανάσιος του Γεωργίου / Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της ανάπτυξης | 35,21 | 116.334 | 9 | ||||||
| 1 | Μαρίνος Γεώργιος του Βασιλείου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,87 | 35.909 | 3 | ||||||
| 6 | Παπανδρέου Νικόλαος του Ευσταθίου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,96 | 26.303 | 2 | ||||||
| 5 | Στούπης Νικόλαος του Λουκά / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 3,69 | 12.209 | 1 | ||||||
| 4 | Σπανούδη Δέσποινα του Κωνσταντίνου / Αυτοδιοικητικό κίνημα Περιφέρειας Στερεάς με αγώνες και αλληλεγγύη απέναντι στην κρίση | 3,25 | 10.742 | 1 | ||||||
